关于2023—2024学年第一学期本科学生学业助理考核结果的公示-凯发娱发com

 关于2023—2024学年第一学期本科学生学业助理考核结果的公示-凯发娱发com
学生工作
 >  学生工作 >  学工动态 > 
关于2023—2024学年第一学期本科学生学业助理考核结果的公示
作者:谢璧如    时间:2023-12-24    浏览量:次

根据《关于开展2023-2024学年第一学期本科学生学业助理考核工作的通知》要求,经年级推荐、学院审核,现将20232024学年第一学期17名本科学生学业助理考核结果进行公示,其中优秀学业助理5名。详情见附件。

公示时间:202312241226日。

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室(电话:023-65103012)反映,反映人应真实姓名,反映情况应实事求是,真实具体。


计算机学院学生工作办公室

20231224


序号 姓名 身份年级 所带学生所属年级专业班级 所带学生总数(人) 所带班级总数(个) 在岗时间 考核等级 金额(元) 备注
1 甘雁 2022级硕士研究生 2020级物联网工程1班、2021级物联网工程1班 60 2 202309-202402 合格 3000
2 肖鸿飞 2021级硕士研究生 2020级信息安全1班、2020级信息安全2班 60 2 202309-202402 合格 3000
3 吕学斌 2021级硕士研究生 2020级计算机科学与技术1班、2020级计算机科学与技术2班 57 2 202309-202402 优秀 3000
4 张维琦 2021级硕士研究生 2020级计算机科学与技术3班、2020级计算机科学与技术4班 56 2 202309-202402 优秀 3000
5 李蔚洋 2022级硕士研究生 2020级计算机科学与技术5班、2020级计算机科学与技术6班 55 2 202309-202402 合格 3000
6 田孟涵 2022级硕士研究生 2021级计算机科学与技术卓越1班、2021级计算机科学与技术卓越2班 50 2 202309-202402 优秀 3000
7 刘奉庆 2022级硕士研究生 2021级计算机科学与技术1班、2021级计算机科学与技术2班 62 2 202309-202402 优秀 3000
8 方香宜 2022级硕士研究生 2021级信息安全1班、2021级信息安全2班 61 2 202309-202402 合格 3000
9 孟川洋 2023级硕士研究生 2022级计算机科学与技术卓越1、2班 51 2 202309-202402 合格 3000
10 宁可馨 2023级硕士研究生 2022级计算机科学与技术1、2班 59 2 202309-202402 合格 3000
11 方堃宇 2022级硕士研究生 2022级计算机科学与技术3、4班 58 2 202309-202402 合格 3000
12 伍乔俊 2023级硕士研究生 2022级计算机科学与技术5、6班 58 2 202309-202402 合格 3000
13 张周雨婷 2023级硕士研究生 2022级信息安全1、2班 64 2 202309-202402 合格 3000
14 蔡鲲 2022级硕士研究生 2022级物联网工程1班 37 1 202309-202402 优秀 1500
15 陈文迪 2022级硕士研究生 2021级计算机科学与技术3、4班 64 2 202309-202402 合格 3000
16 胡汉卿 2022级硕士研究生 2021级计算机科学与技术5班、6班 60 2 202309-202402 合格 3000
17 代志豪 2022级硕士研究生 2020级计算机科学与技术(卓越)1、2班 49 2 202309-202402 合格 3000


网站地图